Оплачивайте покупку по частям
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
Всё просто
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Без переплат и скрытых условий
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
Как оформить заказ
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 30 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Характеристика: | 75л | 100 л | 150 л | 200 л |
Направление | Отопление | |||
Область применения
|
для дома, для квартиры | |||
Мощность, кВт | 18.5 | 24 | 24 | 24 |
Объем, л | 75 | 100 | 150 | 200 |
Максимальная температура нагреваемой воды, °С |
65 (ограничено термостатом)
|
|||
Размещение | настенный | |||
Тип водонагревателя | накопительный | |||
Способ нагрева | косвенного нагрева | |||
Вид нагревательного элемента | теплообменник | |||
Внутреннее покрытие бака | стальной эмалированный | |||
Подводка | боковая, нижняя | |||
Температура окружающей среды, °С | от +2 до +45 | |||
Максимальная температура теплоносителя, °С
|
95 | |||
Материал корпуса | сталь эмалированная | |||
Форм-фактор | цилиндрический | |||
Цвет | белый | |||
Материал теплообменника | сталь эмалированная | |||
Термостат | есть | |||
Максимальное рабочее избыточное давление, МРа | 0.6 | |||
Соединение с системой водоснабжения | G 3/4 | |||
Циркуляционный патрубок | G 3/4 | |||
Сопротивление змеевика, мбар
|
46 | 61,5 | ||
Максимальная производительность, л/ первые 10 мин | 125 | 155 | 215 | 255 |
Постоянная производительность, л/час | 440 | 590 | 590 | 590 |
Анод магниевый, мм | 310 | |||
Температура транспортировки и хранения, °С | от -15 до +40 | |||
Подгруппа | косвенного нагрева | |||
Резьба присоединительных патрубков, стандарт | UNI ISO 228/1 | |||
Назначение | нагрев и хранение воды в системах ГВС зданий | |||
Расположение патрубков циркуляционного контура | Нижнее | |||
Диаметр патрубков циркуляционного контура, дюйм" | G 3/4"" (НР)" | |||
Максимальное рабочее давление для теплообменника, бар
|
6 | |||
Сопротивление теплообменника, мбар | 46 | 61.5 | ||
Мощность теплообменника, Вт | 18,5 | 24 | ||
Электрическая мощность ТЭНа N, кВт | 2,4 | |||
Напряжение питания ТЭНа, В | 220 | |||
Частота тока ТЭНа, Гц | 50 | |||
Возможность установки ТЭНа | Есть | |||
Электрический ТЭН | Сухой/Мокрый (опция) | |||
Количество теплообменников
|
1 | |||
Индикатор температуры
|
Есть | |||
Способ транспортировки | Только вертикально | |||
Средний срок службы, лет | 10 | |||
Материал кожуха | Сталь | |||
Мощность ТЭНов | 2,4 кВт, 220 Вольт | |||
Статическая потеря (Вт) | 58 | 60 | 71 | 85 |
Характеристики
Бренд
Stout
Страна производства
Венгрия
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял