Описание
Отзывы
Описание
Любой размер и цвет под заказ!
Радиаторы Гармония С конструктивно схожи с радиаторами Гармония А, но отличаются по дизайну. Радиаторы Гармония С имеют трубчатые колонки с торцами полусферической формы. Радиаторы Гармония С также как и Гармония А различаются по диаметру колонок (у Гармонии С25 N - 25мм, у Гармонии С40 - 40мм) и по шагу установки колонок на коллекторы.
Параметры товара
| Диаметр трубок: | 25 мм |
| Материал: | сталь |
| Способ подключения: | боковое (базовое); нижнее правостороннее (по заказу); нижнее левостороннее (по заказу) |
| Исполнения: | настенные (по умолчанию), напольные (по заказу), радиусные (по заказу только для однорядных, R ≥ 1000 мм) |
| Покрытие: | полимер |
| Базовый цвет: | белый глянцевый |
| Рабочее давление: | до 15 атм. |
| Испытательное давление: | не менее 22,5 атм. |
| Температура теплоносителя: | до 120 °C |
| Присоединительная резьба: | внутренняя G ½" |
Ниже ограничения на напольные варианты и напольные варианты с нижним подключением в зависимости от количества секций прибора:
| Модель прибора | Не изготавливаем (секции) | Изготавливаем по согласованию (секции) | Изготавливаем без согласования (секции) |
| Гармония С25 N нп | 3 | - | 4 и более |
| Гармония С25 N нв | 3 | - | 4 и более |
| Гармония С25 N нп нв | 3,4 | 5-9 | 10 и более |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял

