Однофазный стабилизатор напряжения IS350 инверторного типа мощностью 350 ВА/300 Вт обеспечит надежную защиту от нестабильного напряжения:
- электроники газовых котлов;
- насосной техники;
- компьютерного оборудования и оргтехники;
- телевизоров, аудио- и видеоаппаратуры;
- осветительного оборудования;
- другой бытовой и офисной нагрузки подобной мощности.
IS350 продается в двух вариантах с разным выходным напряжением: 220 В или 230 В.
Стабилизатор разработан и производится в России, он отлично адаптирован под специфику работы электроприборов в российских электросетях. Качество его работы подтверждено сертификатом соответствия Таможенного союза (EAC). На модель распространяется двухлетняя гарантия производителя.
Модель IS350 – это устройство нового поколения с бесступенчатой непрерывной стабилизацией напряжения и улучшенными техническими характеристиками по сравнению с другими видами стабилизаторов:
- мгновенной реакцией на отклонения параметров сети (0 мс);
- расширенным диапазоном стабилизации (90-310 В);
- повышенной точностью стабилизации (±2%);
- идеальной синусоидой напряжения на выходе.
Этих преимуществ удалось добиться за счет использования принципа двойного преобразования напряжения.
Охлаждение прибора выполняется конвекционным (безвентиляторным) способом, за счет чего он работает абсолютно бесшумно.
| Полная мощность, кВА | 0,35 |
| Активная мощность, кВт | 0,3 |
| Принцип стабилизации | инверторный (с двойным преобразованием) |
| Способ установки | настенный |
| Число фаз | 1 в 1 |
| Страна производитель | Россия |
Входные характеристики
| Тип входной сети | однофазная трехпроводная (L, N, PE) |
| Совместимость с генератором | да |
| Номинальное входное напряжение, В | 220/230 |
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 165-310 при нагрузке 100%, 135-310 при нагрузке 80%, 90-310 при нагрузке 60% |
| Предельный диапазон входного напряжения, В | 90-310 |
| Нижний порог отключения нагрузки, В | 90 |
| Нижний порог подключения нагрузки, В | 110 |
| Верхний порог отключения нагрузки, В | 310 |
| Верхний порог подключения нагрузки, В | 290 |
| Номинальная входная частота, Гц | 50 |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 43-57 |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Максимальный входной ток, А | 2 |
| Потребляемая мощность в режиме холостого хода, Вт | 25 |
| Плавный пуск | да |
Выходные характеристики
| Тип выходного напряжения | однофазное |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220/230 |
| Точность стабилизации, % | ±2 |
| Быстродействие, мс | 0 |
| Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 (отклонение частоты выходного напряжения определяется частотой сети) |
| Время автономной работы при отключении питания | не более 200 мс |
| Максимальный выходной ток, А | 1,6 |
| Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения, % | < 1,5% при линейной нагрузке, < 3% при нелинейной нагрузке |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Перегрузочная способность | <105% - непрерывная работа, 105-150% - не менее 5 с |
| КПД, % | до 97 |
Защита
| Перегрузка по выходу | электронная защита c автовосстановлением |
| Короткое замыкание | электронная защита c автовосстановлением |
| Перегрев | электронная защита c автовосстановлением |
| Защита от импульсных перенапряжений | варистор (2 кВ («корпус-провод»), 1 кВ («провод-провод»), срабатывание – 50 мкс) |
| Защита сети от высокочастотных помех | 150 кГц - 30 МГц |
| Защита нагрузки от сетевых помех (между фазой и нейтралью) | до 2,5 кГц |
| Защита от аварии сети | электронная защита c автовосстановлением |
| Защита от аварии стабилизатора | электронная аварийная защита |
| Электронный автоматический байпас | нет |
Панель управления и интерфейсы
| Светодиодная индикация | «Норма», «Перегрузка/Перегрев», «Сеть не в норме» |
Подключение
| Входная сеть | сетевой шнур с трёхполюсной вилкой |
| Нагрузка (выходные разъёмы) | F-type EURO розетка с заземлением (1 шт.) |
| Длина сетевого шнура, м | 1,3 |
Надежность и эксплуатационные характеристики
| Установка | в помещении |
| Диапазон рабочей температуры, °С | от +5 до +40 |
| Диапазон температуры хранения, °С | от -40 до +40 |
| Тип охлаждения | конвекционное (безвентиляторное) |
| Относительная влажность, % | от 0 до 80 (без конденсата) |
| Рабочая высота, м | до 3000 м над уровнем моря |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Срок службы, лет | не менее 10 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
Механические характеристики
| Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 223х155х80 |
| Габаритные размеры ВхШхГ (в упаковке), мм | 230х190х90 |
| Масса, кг | 2 |
| Цвет корпуса | серый |
